Kontakty na protikrizové telefonní linky Hospodářske komory České republiky v krajích
| Liberec | 485 100 148 |
| Plzeň | 378 134 360 |
| Olomouc | 585 223 554 |
| Brno | 532 194 923 |
| Pardubice | 466 612 168 |
| Karlovy Vary | 353 569 173 |
| Ostrava | 597 479 334 |
| Praha | 266 721 419 |
| Zlín | 576 011 362 |
| Jihlava | 567 215 095 |
| České Budějovice | 387 699 325 |
| Hradec Králové | 495 521 682 |
| Ústí nad Labem | 475 241 378 |
Své dotazy týkající se řešení dopadů hospodářské a finanční krize mohou také podnikatelé zadat k řešení do formuláře na http://poradna.komora.cz. Do jednoho týdne od jejich zaslání jim je zodpovědí kvalifikovaní řešitelé.

![Hospodářská komora České republiky [logo]](/img/hkcr-logo.png)






